Reserved
Corvette C7 Stingray 6.2L Cabrio

Category: | Cabriolet |
Mark: | Corvette |
Model: | C7 |
Year: | 2015 |
Mileage: | 22 453 km |
Engine: | 6.162 ccm |
Power: | 343 kW (466 Hp) |
Fuel: | Petrol |
Gearbox: | Manual |
Exterior Color: | Red Metallic |
Price :
€35,490
VAT Included
Partner
Fiat 500C TwinAir Riva

Category: | Cabriolet |
Mark: | Fiat |
Model: | 500 |
Year: | 2017 |
Mileage: | 83 711 km |
Engine: | 875 ccm |
Power: | 63 kW (86 Hp) |
Fuel: | Petrol |
Gearbox: | Automatic |
Exterior Color: | Blue Metallic |
Price :
€12,450
VAT Included
Sold
BMW 540i xDrive

Category: | Estate Car |
Mark: | BMW |
Model: | 5 Series |
Year: | 2018 |
Mileage: | 109 417 km |
Engine: | 2.998 ccm |
Power: | 250 kW (340 Hp) |
Fuel: | Petrol |
Gearbox: | Automatic |
Exterior Color: | Black Metallic |
Stock
Porsche Macan 3.6 Turbo Performance

Category: | SUV |
Mark: | Porsche |
Model: | Macan |
Year: | 2018 |
Mileage: | 132 500 km |
Engine: | 3.604 ccm |
Power: | 324 kW (441 Hp) |
Fuel: | Petrol |
Gearbox: | Automatic |
Exterior Color: | Black Metallic |
Price :
€50,490
VAT Included
Stock
Volkswagen Passat 2.0 Variant

Category: | Estate Car |
Mark: | Volkswagen |
Model: | Passat |
Year: | 2022 |
Mileage: | 50 000 km |
Engine: | 1.984 ccm |
Power: | 140 kW (190 Hp) |
Fuel: | Petrol |
Gearbox: | Automatic |
Exterior Color: | Black Metallic |
Price :
€29,490
VAT Included
Sold
Cupra Formentor Ambiente

Category: | SUV |
Mark: | Cupra |
Model: | Formentor |
Year: | 2023 |
Mileage: | 17 784 km |
Engine: | 1.498 ccm |
Power: | 110 kW (150 Hp) |
Fuel: | Petrol |
Gearbox: | Automatic |
Exterior Color: | White Metallic |
Partner
Audi Q3 Sportback 35 TFSI ACT S line

Category: | SUV |
Mark: | Audi |
Model: | Q3 |
Year: | 2022 |
Mileage: | 37 520 km |
Engine: | 1.498 ccm |
Power: | 110 kW (150 Hp) |
Fuel: | Petrol |
Gearbox: | Automatic |
Exterior Color: | White Metallic |
Price :
€23,490
VAT Included
Reserved
Audi A4 35 TFSI S line

Category: | Sedan |
Mark: | Audi |
Model: | A4 |
Year: | 2021 |
Mileage: | 26 187 km |
Engine: | 1.984 ccm |
Power: | 110 kW (150 Hp) |
Fuel: | Petrol |
Gearbox: | Automatic |
Exterior Color: | Grey Metallic |
Price :
€20,490
VAT Included
Partner
Volkswagen Golf VIII 1.5 eTSI Style

Category: | Sedan |
Mark: | Volkswagen |
Model: | Golf |
Year: | 2021 |
Mileage: | 34 091 km |
Engine: | 1.498 ccm |
Power: | 110 kW (150 Hp) |
Fuel: | Petrol |
Gearbox: | Automatic |
Exterior Color: | Grey Metallic |
Price :
€19,490
VAT Included
Partner
Mercedes-Benz B 180 AMG Line

Category: | Sedan |
Mark: | Mercedes-Benz |
Model: | B-Class |
Year: | 2022 |
Mileage: | 48 392 km |
Engine: | 1.332 ccm |
Power: | 100 kW (136 Hp) |
Fuel: | Petrol |
Gearbox: | Automatic |
Exterior Color: | White Metallic |
Price :
€19,490
VAT Included
Partner
Mercedes-Benz SLC 180 AMG

Category: | Cabriolet |
Mark: | Mercedes-Benz |
Model: | SLC-Class |
Year: | 2018 |
Mileage: | 93 028 km |
Engine: | 1.595 ccm |
Power: | 115 kW (156 Hp) |
Fuel: | Petrol |
Gearbox: | Automatic |
Exterior Color: | Black Metallic |
Price :
€17,490
VAT Included
Partner
Aston Martin V8 Vantage Sportshift

Category: | Cabriolet |
Mark: | Aston Martin |
Model: | Vantage V8 |
Year: | 2007 |
Mileage: | 29 910 km |
Engine: | 2.998 ccm |
Power: | 283 kW (385 Hp) |
Fuel: | Petrol |
Gearbox: | Automatic |
Exterior Color: | Grey Metallic |
Price :
€38,490
VAT Included
Partner
BMW 218i Coupe Pack M-Sport

Category: | Coupe |
Mark: | BMW |
Model: | 2 Series |
Year: | 2023 |
Mileage: | 10 515 km |
Engine: | 1.998 ccm |
Power: | 115 kW (156 Hp) |
Fuel: | Petrol |
Gearbox: | Automatic |
Exterior Color: | Black Metallic |
Price :
€23,490
VAT Included
Partner
Mercedes-Benz C 160 2xAMG-Line 9G-Tronic

Category: | Sedan |
Mark: | Mercedes-Benz |
Model: | C-Class |
Year: | 2019 |
Mileage: | 75 000 km |
Engine: | 1.595 ccm |
Power: | 95 kW (129 Hp) |
Fuel: | Petrol |
Gearbox: | Automatic |
Exterior Color: | Grey Metallic |
Price :
€14,490
VAT Included
Partner
Mini Cooper 1.5 John Cooper Works

Category: | Sedan |
Mark: | Mini |
Model: | Cooper |
Year: | 2019 |
Mileage: | 33 400 km |
Engine: | 1.499 ccm |
Power: | 100 kW (136 Hp) |
Fuel: | Petrol |
Gearbox: | Automatic |
Exterior Color: | Black Metallic |
Price :
€17,490
VAT Included
Partner
Porsche 718 Boxster 2.0 PDK

Category: | Cabriolet |
Mark: | Porsche |
Model: | Boxster |
Year: | 2019 |
Mileage: | 34 401 km |
Engine: | 1.988 ccm |
Power: | 221 kW (300 Hp) |
Fuel: | Petrol |
Gearbox: | Automatic |
Exterior Color: | White Metallic |
Price :
€38,490
VAT Included
Partner
Porsche Macan 2.0 Turbo PDK

Category: | SUV |
Mark: | Porsche |
Model: | Macan |
Year: | 2019 |
Mileage: | 60 160 km |
Engine: | 1.984 ccm |
Power: | 180 kW (245 Hp) |
Fuel: | Petrol |
Gearbox: | Automatic |
Exterior Color: | Grey Metallic |
Price :
€33,490
VAT Included
Partner
Audi A5 Sportback 45 TFSI

Category: | Sedan |
Mark: | Audi |
Model: | A5 |
Year: | 2020 |
Mileage: | 49 195 km |
Engine: | 1.984 ccm |
Power: | 195 kW (265 Hp) |
Fuel: | Petrol |
Gearbox: | Automatic |
Exterior Color: | White Metallic |
Price :
€22,490
VAT Included
Partner
Porsche Boxster 2.7i PDK

Category: | Cabriolet |
Mark: | Porsche |
Model: | Boxster |
Year: | 2013 |
Mileage: | 16 700 km |
Engine: | 2.706 ccm |
Power: | 195 kW (265 Hp) |
Fuel: | Petrol |
Gearbox: | Automatic |
Exterior Color: | Red Metallic |
Price :
€28,490
VAT Included
Partner
Ford Mustang EcoBoost 2.3 Fastback

Category: | Coupe |
Mark: | Ford |
Model: | Mustang |
Year: | 2019 |
Mileage: | 49 411 km |
Engine: | 2.261 ccm |
Power: | 231 kW (314 Hp) |
Fuel: | Petrol |
Gearbox: | Automatic |
Exterior Color: | Blue Metallic |
Price :
€19,490
VAT Included